일본일본은 아시아 대륙 동단의 북태평양에 위치하고 있다. 일본 국토의 면적은 377,873 평방킬로미터로 4개의 섬으로 이루어져 있으며, 그 주위에 4,000개 이상의 작은 섬이 있다. |
||||||
|
|
|
| 日本語 | English | 繁體中文 | 簡体中文 | 한국어 |
| ①도시명 | 삿포로시 |
|---|---|
| ② 추진기관 명칭(일문) | 재단법인 삿포로 국제 프라자 |
| ③ 추진기관 명칭(영문) | Sapporo International Communication Plaza Foundation |
| ④ 주소 | 〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目 札幌MNビル3階 |
| ⑤ 전화 | 011-211-3675 |
| ⑥ Fax | 011-232-3833 |
| ⑦ URL | http://www.conventionsapporo.jp/j/ |
| Email 주소 | convention@plaza-sapporo.or.jp |
컨벤션
· 신치토세공항에서 전철로 36분, 셔틀버스로 70분 소요
· 나리타· 하네다공항 에서 신치토세공항까지 약 1시간30분 소요
· 주부국제공항 에서 신치토세공항까지 약 1시간40분 소요
· 간사이공항부터 신치토세공항까지 약 1시간50분 소요
| 호텔명 | 객실수 | 대연회장 | 기타 회장 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 수용인원 (회의) |
수용인원 리셉션 |
회장의 분할 가능수 | 회장수 | 면적(㎡) | |||||
| 극장식 | 교실식 | 착석 | 업식 | |||||||
| 로이튼 삿포로 | 292 | 1607 | 2014 | 1134 | 1260 | 2200 | 4 | 18 | 336-19 | |
| 샤토레제 가트킹덤 | 284 | 1415 | 1700 | 800 | 1000 | 1400 | 3 | 5 | 1357-70 | |
| 삿포로 파크호텔 | 216 | 1165 | 2000 | 1000 | 1000 | 1500 | 3 | 16 | 2345-31 | |
| 르네상스 삿포로 호텔 | 323 | 1100 | 1500 | 700 | 640 | 1200 | 3 | 5 | 85-68 | |
| 삿포로 프린스호텔 | 744 | 1000 | 1120 | 720 | 800 | 1000 | 4 | 12 | 1000-165 | 동시통역설비 완비 |
| 게이오 프라자 호텔 삿포로 | 510 | 1000 | 1500 | 1000 | 800 | 1200 | 2 | 11 | 537-58 | 동시통역설비 완비 |
| 삿포로 그랜드호텔 | 561 | 760 | 900 | 468 | 530 | 1000 | 2 | 15 | 449-46 | |
| 호텔명 | 총 시설수 | 총 객실수 | 총 숙박가능인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 호텔 | 130 | 22382 | 36655 | |
| 료칸 | 284 | 2904 | 11412 | |
| 합계 | 216 | 25286 | 48067 |
| 시설명 | 회장명 | 회장수 | 면적(㎡) | 수용인원 (회의) |
수용인원 리셉션 |
회장의 분할 가능수 |
동시통역 설비 설치 가능 여부 |
인터넷 설비 유무 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 극장식 | 교실식 | 착석 | 입식 | ||||||||
| 삿포로 컨벤션 센터 | 대형홀 | 1 | 2607 | 2500 | 1200 | 1200 | 2000 | 3 | ○ | ○ | |
| 특별회의장 | 1 | 692 | 700 | 400 | 400 | 600 | ○ | ○ | 교실식은 3인석으로 산출 | ||
| 중형홀 | 1 | 533 | 600 | 400 | 270 | 400 | 2 | ○ | |||
| 소형홀 | 1 | 240 | 193 | ○ | ○ | 고정석 | |||||
| 204회의실 | 1 | 283 | 320 | 200 | 120 | 210 | ○ | 교실식은 3인석으로 산출 | |||
| 107+108회의실 | 1 | 328 | 360 | 200 | 150 | 250 | 2 | ○ | |||
| 기타 회의실 | 12 | 175-21 | 180-36 | 120-12 | 132-12 | 240-15 | 2 | ○ | 일부만 분할 가능 | ||
| 삿포로 교육문화회관 | 홀 | 2 | 1,100-360 | ○ | 고정석 | ||||||
| 기타 회의실 | 9 | 249-42 | ○ | ||||||||
| 갤러리 | 1 | 105 | |||||||||
| 삿포로돔 | 아레나 폐쇄시 | 1 | 14460 | 53796 | ○ | ||||||
| 액서스삿포로(Axes Sapporo) | 전시장 | 1 | 5000 | 5000 | 3000 | 2800 | 8000 | 4 | |||
| 시설명 | URL | 내용 |
|---|---|---|
| 삿포로 맥주원 | http://www.sapporo-bier-garten.jp/ | 공장에서 직송해오는 생맥주와 징기스칸을 맛볼 수 있는 맥주원 |
| 삿포로 카니야 | ttp://www.kani-ya.co.jp/ | 게요리 전문점 |
| 기타노 카이센아부리 노아의 방주 | http://www.noa-hakobune.jp/ | 홋카이도의 신선한 식재료를 이용한 숯불화로 생선구이 전문점 |
| 치토세 아울렛몰 레라 | http://www.outlet-rera.com/ | 신치토세공항에서 차로 약 10분거리에 위치한 아울렛 쇼핑몰. |
| 시설명 | URL | 내용 |
|---|---|---|
| ①②모에레누마(늪지)공원 「유리피라미드」 |
http://www.sapporo-park.or.jp/moere/ | 모에레누마(늪지)공원은 세계적인 조각가 이사무 노구치씨가 기본 설계를 담당한 공원으로서 음악 이벤트나 아트 퍼포먼스, 회의, 강연회, 파티 등의 다양한 이벤트 장소로서 이용하실 수 있습니다. |
| ②오쿠라야마 점프경기장 | http://okura.sapporo-dc.co.jp/ | 오쿠라야마 점프경기장은 1972년 삿포로 동계올림픽 라지힐이 열렸던 장소로서 스포츠이벤트, 회의, 음악이벤트 등을 개최할 수 있습니다. 또한 섬머점프공연을 함께 즐기실 수 있는 파티도 가능합니다. |
| ①②호헤이칸 | http://www.hoheikan-sugiyama.co.jp/ | 홋카이도 개척사가 건축한 중요문화재. 보통은 일반인에게 공개하지만 필요에 따라 결혼식, 음악회, 회의, 파티 등을 위해 대관할 수 있습니다. |
| ②삿포로 예술의 숲 | http://www.artpark.or.jp/ | 삿포로 교외 구릉지에 있는 종합 문화시설. 음악, 연극, 무도(회) 등 목적이나 인원에 맞게 이용하실 수 있습니다. |


| 시설명 | URL | 내용 | 단체명 | 부서명 | 담당자 | 전화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모에레누마공원의 눈냉방시스템 | http://www.sapporo-park.or.jp/ moere/moe/guidance.php |
외기와 눈과 같은 자연 냉열 에너지의 소비만을 유용한 공조 시스템(외기냉방, 바닥 흡열, 눈냉방) | 재단법인 삿포로시 공원녹화협회 | 모에레누마 공원 | 관리사무소장 山下和史 |
011-792-2594 |