일본일본은 아시아 대륙 동단의 북태평양에 위치하고 있다. 일본 국토의 면적은 377,873 평방킬로미터로 4개의 섬으로 이루어져 있으며, 그 주위에 4,000개 이상의 작은 섬이 있다. |
||||||
|
|
|
| 日本語 | English | 繁體中文 | 簡体中文 | 한국어 |
| ①도시명 | 지바시, 나리타시, 기사라즈시 |
|---|---|
| ② 추진기관 명칭(일문) | (재)지바국제컨벤션뷰로 |
| ③ 추진기관 명칭(영문) | Chiba Convention Bureau & International Center |
| ④ 주소 | 〒261-7114 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト14階階 |
| ⑤ 전화 | 043-297-2751 |
| ⑥ Fax | 043-297-2753 |
| ⑦ URL | http://www.ccb.or.jp |
| E-mail address | info@ccb.or.jp |
· 컨벤션
나리타공항, 하네다공항에서부터 각각 1시간 이내에 도착할 수 있는 매우 편리한 교통요건을 갖추고 있으며 일본 최대규모의 컨벤션 복합시설 「마쿠하리멧세」를 비롯하여 도보로 이동이 가능한 지역에 많은 호텔들이 입지하고 있어 다양한 컨벤션의 개최지로서 최적의 요건을 갖추고 있습니다.
· 인센티브
호텔의 방켓룸을 이용한 작은 파티부터 마쿠하리멧세의 전시회장에서 개최하는 9,000명 규모의 착석 파티까지 손님의 요구와 인센티브 플랜에 어울리는 장소를 제공해드립니다.
| 호텔명 | 객실수 | 대연회장 | 기타 회장 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 수용인원 (회의) |
수용인원 리셉션 |
회장의 분할 가능수 | 회장수 | 면적(㎡) | |||||
| 극장식 | 교실식 | 착석 | 업식 | |||||||
| 호텔스프링스 마쿠하리 | 259 | 577 | 700 | 430 | 350 | 450 | 가능 | 7 | ||
| 호텔그린타워 마쿠하리 | 205 | 550 | 850 | 430 | 600 | 360 | 가능 | 6 | ||
| 호텔프랑스 | 214 | 324 | 252 | 162 | 150 | 250 | 가능 | 3 | ||
| 호텔 더 맨하탄 | 130 | 500 | 500 | 250 | 250 | 500 | 10 | |||
| 아파호텔&리조트 도쿄베이 마쿠하리 | 1001 | 2,070 | 3,000 | 1,500 | 1,200 | 2,500 | 가능 | 15 | ||
| 호텔 뉴오타니 마쿠하리 | 418 | 418 | 1,700 | 1,000 | 880 | 1,500 | 가능 | 9 | ||
| 호텔닛코나리타 | 720 | 425 | 400 | 220 | 250 | 380 | 2 | 4 | 250~76 | |
| 홀리데이인 토부나리타 | 500 | 413 | 400 | 300 | 240 | 300 | 2 | 5 | 278~199 | |
| 라디슨호텔 나리타에어포트 | 500 | 335 | 400 | 250 | 180 | 300 | 2 | 12 | 175~19 | |
| ANA크라운프라자 나리타 | 442 | 540 | 500 | 270 | 280 | 400 | 2 | 3 | 185~45 | |
| 마로우드인터내셔널호텔 나리타 | 800 | 862 | 1,100 | 600 | 500 | 1,000 | 3 | 2 | 51~31 | |
| 힐튼 나리타 | 548 | 910 | 1,200 | 580 | 500 | 600 | 3 | 2 | 420~230 | |
| 메르큐르호텔 나리타 | 248 | 366 | 400 | 260 | 250 | 450 | 2 | 2 | 84~80 | |
| 오크라아카데미아파크호텔 | 126 | 891 | 840 | 560 | 420 | 600 | 2 | 8 | 469~30 | |
| 호텔로얄빌즈 八宝苑 | 30 | 420 | 400 | 300 | 200 | 300 | ||||
| 호텔명 | 총 시설수 | 총 객실수 | 총 숙박가능인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 호텔 | 61 | 12115 | 19913 | |
| 료칸 | 21 | 249 | 840 | |
| 합계 | 82 | 12364 | 20753 |
| 시설명 | 회장명 | 회장수 | 면적(㎡) | 수용인원 (회의) |
수용인원 리셉션 |
회장의 분할 가능수 |
동시통역 설비 설치 가능 여부 |
인터넷 설비 유무 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 극장식 | 교실식 | 착석 | 입식 | ||||||||
| 마쿠하리 멧세 | 컨벤션홀 | 1 | 1,390 | 1,664 | 960 | 2,000 | 2 | 있음 | 가능 | ||
| 국제회의실 | 1 | 635 | 688 | 312 | 불가능 | 있음 | 가능 | ||||
| 201호실 | 1 | 330 | 304 | 144 | 2 | 가능 | |||||
| 301호실 | 1 | 280 | 256 | 132 | 2 | 가능 | |||||
| 마쿠하리이벤트홀 | 1 | 3,000 | 7,860 | 불가능 | 가능 | ||||||
| 기타 10실 | 10 | 194~21 | 불가능 | 가능 | |||||||
| 나리타국제문화회관 | 대형홀 | 1 | 3,042 | 1,188 | 고정석 | ||||||
| 소형홀 | 1 | 291 | 300 | 180 | |||||||
| 국제회의실 | 1 | 291 | 150 | 150 | |||||||
| 기타 6실 | 1 | ||||||||||
| 해외직업훈련센터 | 심포지엄홀 | 1 | 1,206 | 1,000 | 있음 | 가능 | 고정석 | ||||
| 리셉션홀 渚 | 1 | 436 | 400 | 200 | 가능 | ||||||
| 강당 | 1 | 195 | 200 | 가능 | |||||||
| 지바포트아레나 | 메인아레나 | 1 | 2,730 | 5,000 | |||||||
| 지바현문화회관 | 대형홀 | 1 | 1,886 | 1,789 | 고정석 | ||||||
| 가즈사아크 | 메인홀 | 1 | 824 | 700 | 있음 | 고정석 | |||||
| 202회의실 | 1 | 700 | 602 | 444 | 있음 | 있음 | |||||
| 201회의실 | 1 | 490 | 418 | 291 | 있음 | ||||||
| 기사라즈시민회관 | 대형홀 | 1 | 1,134 | 고정석 | |||||||
| 시설명 | URL | 내용 |
|---|---|---|
| 미쓰이아울렛파크 마쿠하리 |
| 시설명 | URL | 내용 |
|---|---|---|
| 미하마엔(見浜園) | 현립 지천회유식의 일본정원. 소규모 파티로 이용가능. | |
| 지바시립 꽃의 미술관 | 미술관내의 레스토랑을 이용한 입식파티. | |
| 지바현립 보소(房総)노무라박물관을 이용한 런천파티 | ||
| 나리타야마 신쇼지로 이어지는 오모테산도에 있는 일본적인 레스토랑 |


| 시설명 | URL(전화) | 내용 |
|---|---|---|
| 도시개발 관련 시찰부터 다양한 공장시찰에 이르기까지 방문객의 요구에 맞는 산업관광을 제공해드립니다. |