일본정부관광국 | 자료실 | 축제/이벤트
클릭해서 본문에 이동합니다.

일본

일본은 아시아 대륙 동단의 북태평양에 위치하고 있다. 일본 국토의 면적은 377,873 평방킬로미터로 4개의 섬으로 이루어져 있으며, 그 주위에 4,000개 이상의 작은 섬이 있다.

日本語 English
繁體中文 簡体中文
한국어

JNTO TRAVEL PLANNER

“JNTO TRAVEL PLANNER”는 일본여행에 도움을 드리고, 또한 열차정보・지도정보를 이용할 수 있습니다.

  • 출발 역과 도착 역을 지정하는 것 만으로 열차의 환승 방법・요금・소요시간의 개요를 알 수 있습니다.
  • 도착 공항, 일본 각지의 주요 역을 선택하는 것 만으로 루트를 조사할 수 있습니다.
  • 도착 역, 관광지 주변의 지도를 표시할 수 있습니다.

“이용에 앞서”를 읽으신 후에 안전하고 즐거운 일본여행에 도움이 되시길 바랍니다.

이용에 앞서

Copyright

日本語 English 繁體中文 簡体中文 한국어

  1. HOME >
  2. 자료실 >
  3. 축제/이벤트
본문이 여기에서 시작됩니다.

자료실

축제/이벤트

[결과보기]
183    오타우에(오사카부) 2013-06-14 ~ 2013-06-14 2013-05-02
182    챠구챠구우마코(이와테현) 2013-06-08 ~ 2013-06-08 2013-05-02
181    산노마쓰리(도쿄도) 2013-06-07 ~ 2013-06-17 2013-05-02
180    아사쿠사 산자마쓰리(도쿄도) 2013-05-17 ~ 2013-05-19 2013-04-19
179    춘계예대제(도치기현) 2013-05-17 ~ 2013-05-18 2013-04-19
178    아오이마쓰리 2013-05-15 ~ 2013-05-15 2013-04-19
177    나가라가와 강 우카이(기후현) 2013-05-11 ~ 2013-10-15 2013-03-22
176    다키기오노(나라현) 2013-05-11 ~ 2013-05-12 2013-03-22
175    간다 마쓰리(도쿄도) 2013-05-09 ~ 2013-05-15 2013-03-22
174    하마마쓰 마쓰리(시즈오카현) 2013-05-03 ~ 2013-05-05 2013-03-22
173    하카타 돈타쿠(후쿠오카현) 2013-05-03 ~ 2013-05-04 2013-03-22
172    야요이사이(도치기) 2013-04-13 ~ 2013-04-17 2013-02-26
171    산노마쓰리(기후) 2013-04-14 ~ 2013-04-15 2013-02-26
170    가마쿠라 축제(가나가와) 2013-04-14 ~ 2013-04-21 2013-02-26
169    도다이지 불생회(나라) 2013-04-08 ~ 2013-04-08 2013-02-26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [다음 10 Page] |